Ключевые преимущества:
Особенности модели:
Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Вес, кг | Площадь обогрева, м2 |
BEP/E –1000 | 1000/500 | 600 х 105 х 452 | 7,1 | 5-15 |
BEP/E –1500 | 1500 / 750 | 820 х 105 х 452 | 9,5 | 8-20 |
BEP/E –2000 | 2000/ 1000 | 1040 х 105 х 452 | 12,0 | 10-25 |
Особенности модели:
Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Площадь обогрева, м2 | Вес, кг |
BEPA/E –1000 | 1000/500 | 600 х 125 х 436 | 5-15 | 7,25 |
BEPA/E –1500 | 1500 / 750 | 750 х 125 х 436 | 8-20 | 9,46 |
BEPA/E –2000 | 2000/ 1000 | 900х 125 х 436 | 10-25 | 11,95 |
Система визуализации работы конвектора:
Комбинированная система управления работой прибора: