Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхШхГ), мм | Вес, кг | Площадь обогрева, м2 |
ECH/AG - 500 MF | 500/250 | 460*400*78 | 3,3 | 5-8 |
ECH/AG - 1000 MF | 1000/500 | 460*400*78 | 3,3 | 5-15 |
ECH/AG - 1500 MF | 1500/750 | 595х400х78 | 4,0 | 7-20 |
ECH/AG - 2000 MF | 2000/1000 | 830*400*78 | 5,3 | 10 - 25 |
Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхШхГ), мм | Вес, кг | Площадь обогрева, м2 |
ECH/AG - 500 EF | 500/250 | 460x400x78 | 3,4 | 5-8 |
ECH/AG - 1000 EF | 1000/500 | 460x400x78 | 3,4 | 5-15 |
ECH/AG - 1500 EF | 1500/750 | 595х400х78 | 4,4 | 7-20 |
ECH/AG - 2000 EF | 2000/ 1000 | 830х400х78 | 5,4 | 10-25 |
Запатентованная система очистки воздуха была усовершенствована в новом поколении конвекторов: модели серии Air Gate 2 снабжены улучшенной системой фильтрации Air Gate BIO.