Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхШхГ), мм | Вес, кг | Площадь обогрева, м2 | Количество секций, шт |
EOH/M-4157 | 1500/900/600 Вт | 380*116*620 | 7,4 | 15-20 | 7 |
EOH/M-4209 | 2000/1200/800
| 470*116*620 | 9,8 | 20-25 | 9 |
EOH/M-4221 | 2200/1200/1000 | 560*116*620 | 11,64 | 22-27 | 11 |
Технические характеристики:
Модель | Мощность, Вт | Габаритные размеры (ДхШхГ), мм | Вес, кг | Площадь обогрева, м2 | Количество секций, шт |
EOH/M-1157 | 1500/900/600 | 398*126*620 | 8 | 15-20 | 7 |
EOH/M-1209 | 2000/1200/800
| 488*126*620 | 9,8 | 20-25 | 9 |
EOH/M-1221 | 2200/1200/1000 | 570*126*620 | 11,5 | 22-27 | 11 |
Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ДхШхГ), мм | Площадь обогрева, м2 | Количество секций, шт | Вес, кг |
EOH/M-3105 | 1000/600/400 | 330*132*624 | 10-15 | 5 | 6,4 |
EOH/M-3157 | 1500/900/600 | 362*132*624 мм | 15-20 | 7 | 8,0 |
EOH/M-3209 | 2000/1200/800 | 443*132*624 | 20-25 | 8 | 9,6 |
EOH/M-3221 | 2200/1200/1000 | 524*132*624 | 22-27 | 11 | 11,5 |
Технические характеристики:
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Вес, кг | Плошадь обогрева, м2 | Количество секций, шт |
EOH/D-2157 | 1500/900/600 | 398*126*620 | 8,0 | 15-20 | 7 |
EOH/D-2209 | 2000/1200/800 | 488*126*620 | 9,8 | 20-25 | 9 |