Calidou Plus – не похож ни на один другой прибор. Эксклюзивная модель обогревателя создает исключительно мягкий и комфортный тепловой режим в помещении, при этом значительно экономя расход электроэнергии при обогреве.
По-настоящему мягкий и комфортный тепловой режим в помещении достигается путем сбалансированного регулирования двух независимых источников тепла (технология Chaleur Douce Integrale® – CDI): конвективного и инфракрасного.
Работу электрического обогревателя Calidou Plus регулирует интеллектуальная цифровая система управления ISN®. Достаточно задать температуру и система управления ISN® автоматически выберет и включит один или сразу два нагревательных элемента. Электронный цифровой термостат ASIC® поддерживает температуру с точностью до 0,1ºС.
Режимы работы:
Технические характеристики:
| Модель | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Площадь обогрева, м² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горизонтальные | ||||||
| Calidou Plus 750 | 750 | 455×604×124 | 20 | N106-2 | ||
| Calidou Plus 1000 | 1000 | 621×604×124 | 24 | N106-3 | ||
| Calidou Plus 1250 | 1250 | 704×604×124 | 27 | N106-4 | ||
| Calidou Plus 1500 | 1500 | 870×604×124 | 37 | N106-5 | ||
| Calidou Plus 2000 | 2000 | 1202×604×124 | 50 | N106-7 | ||
| Вертикальные | ||||||
| Calidou Plus 1000 | 1000 | 372×1050×114 | 22 | N107-3 | ||
| Calidou Plus 1500 | 1500 | 372×1485×114 | 28 | N107-5 | ||
| Calidou Plus 2000 | 2000 | 455×1485×114 | 37 | N107-7 | ||
| Низкие | ||||||
| Calidou 750 | 750 | 704×400×120 | 17,5 | N127-2 | ||
| Calidou 1000 | 1000 | 870×400×120 | 22 | N127-3 | ||
| Calidou 1500 | 1500 | 1202×400×120 | 31 | N127-5 | ||


