Электрические тепловые завесы Ballu для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий. Они создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия.
Для тепловых завес в качестве нагревательного элемента используется СТИТЧ или ТЭН.
ТЭН представляет собой металлическую трубку, внутри которой находится нагреватель, например нихромовая нить. Для более эффективной теплоотдачи этой металлической трубке придают различную форму. На ней устанавливаются различные решетки и ребра. Нагревательный элемент СТИЧ, представляет собой тонкую проволоку или ленту, закрепленную на основании элемента. Таким образом нагреватели такого типа дешевле, чем ТЭН. У СТИТЧа гораздо выше скорость прогрева, в то же время ТЭНы можно нагревать до более высоких температур. При перепадах напряжения надежность ТЭНов больше.
Компактные завесы с нагревательными стич-элементами для стандартных дверей и окон выдачи товара.
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Управление | Тип установки | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |
BHC-3.000SB | 3/1,5/0 | 300 | до 2,5 | на корпусе | горизонт. | 220 | 5 | 585х190х135 |
BHC-5.000SB | 5/2,5/0 | 400 | 8 | 805х190х135 | ||||
BHC-6.000SR | 6/3/0 | 600 | пульт ДУ с терморегулятором | 10 | 1090х190х135 | |||
BHC-9.000SR | 9/4,5/0 | 900 | 380 | 15 | 1575х190х135 |
Новое поколение компактных завес увеличенной эффективности с минимальным уровнем шума.
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Управление | Тип установки | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |
BHC-L06-S03 | 3/1,5/0 | 300 | до 2,5 | на корпусе | горизонт. | 220 | 4,9 | 585х155х155 |
BHC-L08-S05 | 5/2,5/0 | 450 | 7,2 | 805х155х155 | ||||
BHC-L06-S06 | 6/3/0 | 700 | пульт ДУ с терморегулятором | 9,1 | 1090х155х155 | |||
BHC-L15-S09 | 9/4,5/0 | 1050 | 380 | 13,3 | 1575х155х155 |
Средненапорные завесы с оребрёными ТЭНами.
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Высота установки, м | Управление | Тип установки | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |
BHC-3.000TR | 3/1,5/0 | 600 | до 2,5 | на корпусе | горизонтально | 220 | 9 | 815х210х135 |
BHC-6.000TR | 6/4/0 | 1500 | до 3,5 | пульт ДУ с терморегулятором | горизонтально и вертикально | 380 | 17 | 1030х245х220 |
BHC-9.001TR | 9/6/0 | 2300 | 31 | 1500х245х220 | ||||
BHC-12.000TR | 12/8/0 | 3000 | 45 | 1950х245х220 | ||||
BHC-18.000TR | 18/9/0 | |||||||
BHC-24.000TR | 24/12/0 |
Мощные промышленные завесы с оребрёными ТЭНами.
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Управление | Тип установки | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм |
BHC-12.500TR | 12/6/0 | 2500/1800 | до 4,5 | пульт ДУ с терморегулятором | горизонтально и вертикально | 380 | 30 | 1105х280х300 |
BHC-18.500TR | 18/9/0 | 3800/2700 | 36 | 1510х280х300 | ||||
BHC-24.500TR | 24/12/0 | 5000/3500 | 58 | 2020х280х300 | ||||
BHC-36.500TR | 36/18/0 | 62 |
Все завесы, кроме BHC-3.000SB, BHC-5.000SB, BHC-L06-S03, BHC-L08-S05 и BHC-3.000TR комплектуются проводным пультом ДУ с терморегулятором (+10…30 °C).