AD 100 для малых проемов с электрообогревом
| Модель | Расход воздуха (м3/час) | Уровень шума | Сила тока | Напряжение | Длина | Вес |
| AD102 | 200/400 | 36/48 | 9,1 | 230В~ | 806 | 9 |
| AD103 | 200/400 | 36/48 | 13,4 | 230В~ | 806 | 9 |
| AD105 | 350/500 | 29/18 | 19,6 | 230В~ | 806 | 10 |
AD 200 для дверей высотой до 2,5 метров
| Модель | Расход воздуха (м3/час) | Уровень шума | Сила тока | Напряжение | Длина | Вес | |
| AD210A | 900/1400 | 41/51 | 0,5 | 230В~ | 1020 | 12 | Без обогрева |
| AD215A | 1300/2100 | 43/53 | 0,6 | 230В~ | 1530 | 16 | Без обогрева |
| AD220A | 1800/2800 | 44/54 | 1,0 | 230В~ | 1960 | 28 | Без обогрева |
| AD210C03 | 900/1400 | 41/47 | 13,5 | 230В~ | 1020 | 13 | С электрообогревом |
| AD210C05 | 900/1400 | 41/47 | 20,1 | 230В~ | 1020 | 13 | С электрообогревом |
| AD210E03 | 900/1400 | 41/51 | 13,5/4,8 | 400В+230B | 1020 | 13 | С электрообогревом |
| AD210E06 | 900/1400 | 41/51 | 9,2 | 400В3N~ | 1020 | 14 | С электрообогревом |
| AD210E09 | 900/1400 | 41/51 | 13,5 | 400В3N~ | 1020 | 16 | С электрообогревом |
| AD215E05 | 900/1400 | 43/53 | 9,3 | 400В3N~ | 1530 | 19 | С электрообогревом |
| AD215E09 | 1300/2100 | 43/53 | 13,6 | 400В+230B | 1530 | 23 | С электрообогревом |
| AD215E14 | 1300/2100 | 43/53 | 22,3 | 400В+230B | 1530 | 23 | С электрообогревом |
| AD220E12 | 1800/2800 | 44/54 | 18,2 | 400В+230B | 2000 | 32 | С электрообогревом |
| AD220E18 | 1800/2800 | 44/54 | 26,9 | 400В+230B | 2000 | 32 | С электрообогревом |
| AD210W | 750/1200 | 38/49 | 0,5 | 230В~ | 1020 | 15 | С подводом горячей воды |
| AD215W | 1100/1800 | 40/51 | 0,5 | 230В~ | 1530 | 21 | С подводом горячей воды |
| AD220W | 1500/2400 | 41/52 | 1,6 | 230В~ | 1960 | 31 | С подводом горячей воды |
AD 300 A/E/W для дверей высотой от 2,5 до 3,5 метров
| Модель | Расход воздуха (м3/час) | Уровень шума | Сила тока | Напряжение | Длина | Вес | |
| AD310A | 1200/1900 | 46/57 | 1,4 | 230В~ | 1025 | 22 | Без обогрева |
| AD315A | 1800/3200 | 47/60 | 1,8 | 230В~ | 1565 | 32 | Без обогрева |
| AD320A | 2400/3800 | 50/61 | 2,4 | 230В~ | 2040 | 42 | Без обогрева |
| AD310E09 | 1200/1900 | 46/57 | 13 | 230В~ | 1030 | 25 | С электрообогревом |
| AD315E14 | 1800/2850 | 47/60 | 19,5 | 230В~ | 1570 | 37 | С электрообогревом |
| AD320E18 | 2300/3800 | 50/61 | 26 | 230В~ | 2040 | 49 | С электрообогревом |
| AD310W | 1150/1800 | 38/49 | 1,2 | 230В~ | 1020 | 28 | С подводом горячей воды |
| AD315W | 1700/3000 | 40/51 | 1,7 | 230В~ | 1530 | 40 | С подводом горячей воды |
| AD320W | 2300/3600 | 41/52 | 2,4 | 230В~ | 2000 | 54 | С подводом горячей воды |
AD Corinte для дверей высотой до 3 метров
| Модель | Расход воздуха (м3/час) | Сила тока | Напряжение | Длина | Вес | |
| AD1700E | 1700/2600 | 1,6 | 400В3N~ | 1700 | 70 | С электрообогревом |
| AD2200E | 2200/3300 | 2,5 | 400В3N~ | 2200 | 95 | С электрообогревом |
| AD2700E | 2800/4300 | 2,9 | 400В3N~ | 2700 | 110 | С электрообогревом |
| AD1700W | 1700/2600 | 1,45 | 400В3N~ | 1700 | 80 | с подводом горячей воды |
| AD2200W | 2200/3300 | 2,9 | 400В3N~ | 2200 | 115 | с подводом горячей воды |
| AD2700W | 2800/4300 | 2,9 | 400В3N~ | 2700 | 130 | с подводом горячей воды |
AD 400 A/E/W для воротных проёмов высотой от 3 до 4 метров
| Модель | Расход воздуха (м3/час) | Уровень шума | Сила тока | Напряжение | Длина | Вес | |
| AD410A | 1700/2750 | 47/60 | 1,6 | 230В~ | 1030 | 24 | Без обогрева |
| AD415A | 2500/4000 | 49/62 | 2,2 | 230В~ | 1570 | 34 | Без обогрева |
| AD420A | 3400/5500 | 50/63 | 3,2 | 230В~ | 2040 | 44 | Без обогрева |
| AD410E14 | 1700/2750 | 47/60 | 19,5 | 230В~ | 1030 | 28 | С электрообогревом |
| AD415E20 | 2500/4000 | 49/62 | 29 | 230В~ | 1570 | 41 | С электрообогревом |
| AD420E27 | 3400/5500 | 50/63 | 39 | 230В~ | 2040 | 54 | С электрообогревом |
| AD410W | 1400/2200 | 47/60 | 1,6 | 230В~ | 1030 | 30 | С подводом горячей воды |
| AD415W | 2000/3200 | 49/62 | 2,2 | 230В~ | 1570 | 42 | С подводом горячей воды |
| AD420W | 2800/4400 | 50/63 | 3,2 | 230В~ | 2040 | 56 | С подводом горячей воды |