• Главная
  • Карта сайта
  • Контакты

Тепловые завесы Frico ADR для установки в подвесной потолок на высоте до 3,5 метров

Модель Расход воздуха
(м3/час)
Уровень шума Напряжение Сила тока Длина Вес
ADR210E 700/1050/1400 40/50/57 230В~
1000 39 С электрообогревом
ADR215E
1050/1580/2100 43/53/60 230В~
1500 56 С электрообогревом
ADR220E 1350/2030/2700 44/53/60 230В~ 2000 77 С электрообогревом
ADR310E 950/1430/1900 44/54/61 230В~ 1000 44 С электрообогревом
ADR315E 1250/1880/2500 43/53/60 230В~ 1500 56 С электрообогревом
ADR320E 1750/2630/3500 45/55/62 230В~ 2000 81 С электрообогревом
ADR210WL 680/1010/1350 40/50/57 230В~ 1,5 1000 41 С подводом горячей воды
ADR215WL 1000/1500/2000 43/53/60 230В~ 2,3 1500 58 С подводом горячей воды
ADR220WL 1300/1950/2600 44/53/60 230В~ 3 2000 79 С подводом горячей воды
ADR210WH 680/1010/1350 40/50/57 230В~ 1,5 1000 41 С подводом горячей воды
ADR215WH 1000/1500/2000 43/53/60 230В~ 2,3 1500 58 С подводом горячей воды
ADR220WH 1300/1950/2600 44/53/60 230В~ 3 2000 79 С подводом горячей воды
ADR310WL 900/1350/1800 44/54/61 230В~ 2,2 1000 46 С подводом горячей воды
ADR315WL 1200/1800/2400 43/53/60 230В~ 2,3 1500 60 С подводом горячей воды
ADR315WL 1700/2550/3400 45/55/62 230В~ 3,8 2000 86 С подводом горячей воды
ADR310WH 900/1350/1800 44/54/61 230В~ 2,2 1000 46 С подводом горячей воды
ADR315WH 1200/1800/2400 43/53/60 230В~ 2.3 1500 60 С подводом горячей воды

Тепловые завесы Frico ADA Cool для дверей морозильных камер высотой до 2,5 метров

Модель Расход воздуха (м3/час) Уровень шума Напряжение Сила тока Длина Вес
ADAС090 1120 59 230В~ 0,5 900 11,4 Без обогрева
ADAС120 1700 59 230В~ 0,55 1200 13 Без обогрева