Горизонтальная установка
| Модель | Расход воздуха (м3/час) | Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | Температура воздуха на выходе из сопла (Т. воды: вход-выход 60-50 °C) | Температура воздуха на выходе из сопла (Т. воды: вход-выход 80-65°C) | Габаритные размеры | Вес | Мощность, кВт |
| RWH-13 | 900/710 | 6,0-7,0/4,5-5,5 | 39-40 | 49-51 | 1105x274x172 | 19 | 8,6 |
| LWH-22 | 2425/1870 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 35-37 | 44-46 | 1254x306x227 | 31 | 12,1 |
| RWH-22 | 2425/1870 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 35-37 | 44-46 | 1254x306x227 | 31 | 12,1 |
| KWH-14 | 900/780 | 6,0-7,0/4,5-5,5 | 36-37 | 45-47 | 1209x274x172 | 22 | 8,1 |
| LWH-23 | 2935/2270 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 35-37 | 44-46 | 1477x306x227 | 34 | 14,7 |
| KWH-16 | 1390/1100 | 6,0-7,0/4,5-5,5 | 36-38 | 45-47 | 1609x274x172 | 28 | 11,6 |
| KWH-26 | 3350/2570 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 34-36 | 41-44 | 1660x306x227 | 37 | 15 |
| KWH-18 | 1790/1400 | 6,0-7,0/4,5-5,5 | 37-38 | 47-49 | 2009x274x172 | 35 | 16,3 |
| KWH-38 | 3515/2930 | 8,0-9,0/6,5-7,5 | 34-36 | 42-44 | 2052x277x205 | 39 | 25 |
| KWH-28 | 4395/3395 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 34-36 | 41-44 | 2100x306x227 | 48 | 19,7 |
| KWH-87 | 7300 | 18,0 | 37 | 31 | 1765x391x303 | 60 | 41,8 |
Вертикальная установка
| Модель | Расход воздуха (м3/час) | Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | Температура воздуха на выходе из сопла (Т. воды: вход-выход 60-50 °C) | Температура воздуха на выходе из сопла (Т. воды: вход-выход 80-65°C) | Габаритные размеры | Вес | Мощность, кВт |
| LWH-22V | 2425/1870 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 35-37 | 44-46 | 1254x306x227 | 31 | 12,1 |
| RWH-22V | 2425/1870 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 35-37 | 44-46 | 1254x306x227 | 31 | 12,1 |
| KWH-34V | 1950/1625 | 8,0-9,0/6,5-7,5 | 34-35 | 41-43 | 1249x277x205 | 30 | 13,3 |
| KWH-26V | 3350/2570 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 34-36 | 41-44 | 1660x306x227 | 37 | 15 |
| KWH-38V | 3515/2930 | 8,0-9,0/6,5-7,5 | 34-36 | 42-44 | 2052x277x205 | 39 | 25,2 |
| KWH-28V | 4395/3395 | 10,0-11,0/7,5-8,5 | 34-36 | 41-44 | 2100x306x227 | 48 | 19,7 |