• Главная
  • Карта сайта
  • Контакты

Тепловые завесы Olefini с электроподогревом

Горизонтальная установка

Модель Расход воздуха (м3/час) Перепад температуры на выходе-входе Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с Габаритные размеры Вес Мощность нагрева, кВт
Mini 700 300 25 3 699x121x202 4 4
Mini 800S 725 17-20 6-7 810x166x172 10 4,5
LEH 13S, REH 13S 1370/1645 15-20 1105х236х274 11 6
LEH-33 2320 22 10,0-11,5 1148x277x205 28 9
REH-33 2320 24 8,0-9,5 1148x277x205 28 9
LEH-33 2320 22 10,0-11,5 1148x277x205 28 12
REH-33 1930 24 8,0-9,5 1148x277x205 28 12
LEH-22 2830 19 11,0-12,5 1254x306x227 36 15
REH-22 2400 20 9,0-10,5 1254x306x227 36 15
LEH-22 2830 19 11,0-12,5 1254x306x227 36 18
REH-22 2400 20 9,0-10,5 1254x306x227 36 18
KEH-43 2070 15/20 7,5-8,5 1066x190x230 10 6
KEH-43 2070 15/20 7,5-8,5 1066x190x230 10 9
KEH-14 1140 36 7,0-8,0 1209x274x172 24 9
KEH-44 2355 20/25 7,5-8,5 1200x190x230 12 6
KEH-44 2355 20/25 7,5-8,5 1200x190x230 12 9
LEH-23 3450 19 11,0-12,5 1477x306x227 30 15
REH-23 2920 20 9,0-10,5 1477x306x227 40 15
KEH-16 1600 33 7,0-8,0 1609x274x172 30 12
KEH-46 3221 15/20 7,5-8,5 1650x190x230 14 9
KEH-36 3630 16 10,0-11,5 1651x277x205 37 15
KEH-26 3940 19/20 11,0-12,5 1660x306x227 45 15
KEH-17 1820 25 8/6 1809x274x172 33 12
KEH-37 4150 25 12/10 1852x277x205 39 15
KEH-37 4150 25 12/10 1852x277x205 39 18
KEH-18 2050 25 7,0-8,0 2009x274x172 37 12
KEH-18 2050 25 7,0-8,0 2009x274x172 37 15
KEH-38 4675 20 10,0-11,5 2053x277x205 41 15
KEH-38 4675 20 10,0-11,5 2053x277x205 41 18

Вертикальная установка

Модель Расход воздуха (м3/час) Перепад температуры на выходе-входе Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с Габаритные размеры Вес Мощность нагрева, кВт
REH 13V 1040/780 20/26 1105х236х274 21 6
REH 13V 1040/780 28/36 1105х236х274 21 9
LEH-33V 2320 22 10,0-11,5 1148x277x205 28 12
REH-33V 1930 24 8,0-9,5 1148x277x205 28 12
KEH-28V 5180 20 11,0-12,5 2100x306x227 51 18